예약 내역
예약
예약 관련 내역을 확인하고 관리할 수 있습니다.
조회 기간 예약 현황
-
전체 예약
25건
전일 대비 +2건
-
예약 확정
18건
전일 대비 +2건
-
예약 대기
3건
전일 대비 +2건
-
이용완료
3건
전일 대비 +2건
-
예약 취소
1건
전일 대비 +2건
예약 목록
| 예약 일시 | 고객명 | 프로그램 | 인원 | 결제금액 | 상태 | 요청사항 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 09:00 | 이재현 | 아로마 마사지 | 2명 | 80,000원 | 예약확정 | - | 상세보기 - 이재현 2026.09.17 09:00 |
| 2026.09.17 11:30 | 구자욱 | 타이 마사지 | 1명 | 80,000원 | 예약확정 | 공항 픽업 | 상세보기 - 구자욱 2026.09.17 11:30 |
| 2026.09.17 14:00 | 강민호 | 풋 마사지 | 1명 | 80,000원 | 예약확정 | - | 상세보기 - 강민호 2026.09.17 14:00 |
| 2026.09.17 16:30 | 박승규 | 아로마 마사지 | 1명 | 80,000원 | 예약확정 | - | 상세보기 - 박승규 2026.09.17 16:30 |
| 2026.09.17 19:00 | 김성윤 | 타이 마사지 | 1명 | 80,000원 | 예약대기 | - |
|
| 2026.09.16 09:00 | 최유진 | 핫스톤 마사지 | 1명 | 90,000원 | 예약확정 | - | 상세보기 - 최유진 2026.09.16 09:00 |
| 2026.09.16 11:00 | 정다은 | 아로마 마사지 | 2명 | 160,000원 | 예약확정 | 커플룸 요청 | 상세보기 - 정다은 2026.09.16 11:00 |
| 2026.09.16 13:30 | 한지민 | 타이 마사지 | 1명 | 80,000원 | 예약대기 | - |
|
| 2026.09.16 17:00 | 오세훈 | 풋 마사지 | 1명 | 60,000원 | 예약확정 | - | 상세보기 - 오세훈 2026.09.16 17:00 |
| 2026.09.15 10:00 | 윤서준 | 아로마 마사지 | 1명 | 80,000원 | 예약확정 | - | 상세보기 - 윤서준 2026.09.15 10:00 |
조건에 맞는 예약이 없습니다.